Čínský chocholatý pes
DAFFY
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH
SPECIALTY CLUB JUNIOR WIMMER 2021
GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2021
Vítěz plemene
Nejlepší fena
import: Bělorusko
- CHOVNÁ -
♥ matka vrhu H
nar.24.7.2020
varieta: naháč/hairless
zuby: 6/6 + 4
výška: 28 cm
- prcd-PRA - CLEAR
- rcd3-PRA -CLEAR
- PLL - CLEAR
- DM - CLEAR
- HUU - CLEAR
- CERF+KSC 2022 - CLEAR
čekatel: Český šampion mladých, Polský šampion, Český klubový šampion, Český Šampion
další tituly: 6x Výborná 1, 4x CAJC, Grand Prix Slovakia Junior Winner 2021, Vítěz Speciální klubové výstavy mladých 2021, 3x CAC, Nejlepší fena, BOB

VÝSTAVY
datum | výstava | posuzoval | ocenění |
| |||
třída otevřená | |||
10.4.2022 | NVP Branice/PL | A.Kacprzyk(PL) | Výborná 1, CAC |
mezitřída | |||
3.7.2022 | NVP Klatovy | R.Mašková(CZ) | Výborná 1/3, CAC |
9.4.2022 | NVP Branice/PL | S.Harnik(PL) | Výborná 1/2, CAC, Nejlepší fena, BOB |
6.3.2022 | Krajská výstava Lysá nad Labem | J.Ovesná(CZ) | Výborná 1/3, Vítěz třídy |
třída mladých | |||
2.10.2021 | SKV KCHN Brno/CZ | R.Doedijns (NL) | Výborná 1/7, CAJC, Vítěz speciální klubové výstavy |
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH | |||
10.7.2021 | MVP Nitra/SK | Z.Jilkova (CZ) | Výborná 1/3, CAJC, Grand Prix Slovakia Junior Winner |
9.7.2021 | MVP Nitra/SK | S.Heldova (SK) | Výborná 1/2, CAJC |
8.7.2021 | MVP Nitra/SK | M. Mladenocic (RS) | Výborná 1/2, CAJC |
